Kao. | Tauira | Mokamoka (i roto i te mm) | Te taha o waho | |||
D | H | L | M | |||
1 | RYS45-1 -A | 0.15-0.3 | 45 | 25 | 90 | 25 |
2 | RYS45-1-B | 0.15-0.3 | 45 | 35 | 100 | 25 |
3 | RYS45-1-C | 0.15-0.3 | 45 | 45 | 110 | 25 |
4 | RYS53-2-A | 0.15-0.3 | 53 | 35 | 100 | 25 |
5 | RYS53-2-B | 0.15-0.3 | 53 | 45 | 110 | 25 |
6 | RYS53-2-C | 0.15-0.3 | 53 | 55 | 120 | 32 |
7 | RYS57-3-A | 0.15-0.3 | 57 | 35 | 100 | 32 |
8 | RYS57-3-B | 0.15-0.3 | 57 | 45 | 110 | 32 |
9 | RYS57-3-C | 0.15-0.3 | 57 | 55 | 120 | 32 |
10 | RYS70-4-A | 0.15-0.3 | 70 | 45 | 105 | 32 |
11 | RYS70-4-B | 0.15-0.3 | 70 | 55 | 115 | 32 |
Korero:
1. Kotahi rapa rapa mo te pupuha;kotahi te hiako rino me nga nati angiangi e rua o te mea kotahi.
2. Ko nga rahi kaore i te waatea i te tepu ka taea hoki te tuku i runga i nga whakaritenga a nga kaihoko.
Tauira: D82H50L115M42 3S0.25.
Rauemi: SUS304 lCrl8Ni9Ti 316 316L 904L Haynes alloy C.
Ka taea te whakamahi i nga puha RunZe@ mo te wehe wai/totoka, hau/totoka ranei, hei pupuri i te papapāho (he onepu, whakakōkī, kapia......).Ka whakairihia nga puha ki runga i te pereti tautoko.Ko nga rahi me te tohatoha o nga nozzles i runga i te pereti tautoko ka taea te whakarereke kia pai ai te tohatoha rerenga.
Ko nga hoahoa kua whakahuahia i runga ake nei ka whakamahia whanuitia i roto i nga reactors rere-rere mo te wehenga wai/totoka, hau/totoka ranei.Ka rere te wai, hau ranei i roto i nga pupuha i te wa e mau tonu ana nga totoka ki roto i te ipu e nga puha.
Te kaha teitei ka whakaritea ki nga puha kirihou.
Te ngawari ki te hoahoa.
He kaha te hanga (whaiaro).
He waahi tuwhera nui.
Hoahoa mokamoka mono-atete.